Liefergebiet
Liefergebiet: Kalenderkonfektion für Kunden in ganz Deutschland und Österreich
Wir binden Kalender, Broschüren und Ordner für Unternehmen aus ganz Deutschland und Österreich. Die Bögen holen Partnerspeditionen binnen 24 Stunden ab, gebunden wird in Moravská Třebová und Bludov, die fertige Ware geht als Stückgut oder Komplett-LKW an Ihr Lager, an den Handel oder an Zentrallager.
Von welchem Betrieb aus beliefern wir Ihr Bundesland – und auf welcher Route?
| Land | Nächster Betrieb | Typischer Grenzübergang | LKW-Fahrzeit (Richtwert) | Städte mit eigener Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6,5–7,5 Stunden | Wiesloch, Ostfildern |
| Bayern | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 4–6 Stunden | Landshut, Gilching |
| Brandenburg | Turov – 20 Minuten von der D35 bei Pardubice | Zittau / Hrádek nad Nisou | 6–7 Stunden | Cottbus |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 10–12 Stunden | Rheda-Wiedenbrück, Kempen |
| Sachsen | Turov – 20 Minuten von der D35 bei Pardubice | Zittau / Hrádek nad Nisou | 3,5–4,5 Stunden | Görlitz |
| Thüringen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 3,5–5 Stunden | Altenburg, Jena |
| Kärnten | Slavonice – wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres | Fratres / Slavonice | 7–8 Stunden | Wolfsberg |
| Niederösterreich | Slavonice – wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres | Fratres / Slavonice | 2,5–3,5 Stunden | Mistelbach |
Wie lange ein LKW mit Bögen oder Kalendern unterwegs ist, schätzen wir aus der Straßenentfernung bei einem Schnitt von 65 km/h plus Ladezeit. Das komplette Angebot von APOOL WERKE für Ihre Region steht auf apool.de/regionen.
Alle 12 Städte: Entfernung, Fahrzeit und Versand-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistelbach | Slavonice | 123 km | 2,5–3,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 428 € |
| Altenburg | Záchlumí | 189 km | 3,5–4,5 Stunden | Bad Brambach / Vojtanov | 87 € / 524 € |
| Görlitz | Turov | 193 km | 3,5–4,5 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 87 € / 530 € |
| Landshut | Záchlumí | 205 km | 4–5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 90 € / 547 € |
| Jena | Záchlumí | 226 km | 4–5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 95 € / 578 € |
| Gilching | Záchlumí | 283 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 107 € / 660 € |
| Cottbus | Turov | 331 km | 6–7 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 118 € / 730 € |
| Wiesloch | Záchlumí | 366 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 126 € / 781 € |
| Ostfildern | Záchlumí | 376 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 128 € / 795 € |
| Wolfsberg | Slavonice | 409 km | 7–8 Stunden | Fratres / Slavonice | 135 € / 843 € |
| Rheda-Wiedenbrück | Záchlumí | 590 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 175 € / 1.106 € |
| Kempen | Záchlumí | 652 km | 11–12 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 188 € / 1.195 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommen Ihre Bögen zu uns?
Die Druckerei gibt die Bögen sortenrein je Monat auf Paletten an die Spedition; angeliefert wird an den Betrieb, der Ihrem Standort am nächsten liegt, oder direkt nach Moravská Třebová. Aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen ist das meist Záchlumí (direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov), aus Sachsen und Brandenburg Turov, aus Österreich Slavonice wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres. Von dort gehen die Bögen gesammelt zu den Bindemaschinen. EU-Binnenmarkt – kein Zoll, keine Ausfuhranmeldung; Lieferschein und Pro-forma-Rechnung für den Warenverkehr genügen.
Was kostet der Transport je Palette?
Der Transport ist eine eigene Position im Angebot und hängt von Entfernung und Palettenzahl ab. Aus Mistelbach im Weinviertel (123 km, die kürzeste Strecke) kostet eine Palette rund 85 € je Richtung, aus Jena (226 km) rund 95 €, vom Niederrhein bei Kempen (652 km) rund 188 €; ab etwa 7 Paletten ist auf dieser Strecke der Komplett-LKW günstiger, rund 1.195 € (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Weil Bögen hin und Fertigware zurück reisen, rechnen wir beide Richtungen getrennt aus.
Wohin liefern wir die fertigen Kalender?
Wohin Sie möchten: an Ihr Lager, an die Zentrallager des Handels mit deren Anlieferzeitfenstern oder als Paket und Palette je Empfänger bei Werbekalendern. Bis zum Abruf bleibt die Ware in Bludov. Welche Städte wir mit Fahrzeit und Grenzübergang beschrieben haben, zeigt die Liste unten; welche Regionen APOOL WERKE insgesamt beliefert, steht auf der Regionenübersicht von apool.de.
Saison-Box
- Anfrageim Juni – Angebot spätestens nach 24 Stunden
- Erstmustermit Fotofreigabe in 2–5 Tagen
- BogenlieferungJuli bis September, auch in Teillieferungen
- Bindenfester Slot zwischen August und Oktober
- Abrufab Oktober an Handel, Zentrallager oder Ihr Lager
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag Express 15 %, Wochenende 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).